Premiere (2ème ligue)
Contingent
| N° |
Nom |
Prénom |
Année |
Position |
| 1 | Zwahlen | Grégory | 15.12.1984 | Gardien |
| 20 | Chasles | Christophe | 24.12.1975 | Gardien |
| - | Fontana | Dimitri | 28.09.1990 | Défenseur |
| 3 | Santschi | Romain | 17.12.1986 | Défenseur |
| 4 | Pecon | Patrick | 15.05.1982 | Défenseur |
| 12 | Lanz | David | 15.12.1988 | Défenseur |
| 14 | Mermillon | Raphaël | 14.12.1983 | Défenseur |
| 18 | Müller | Ludovic | 14.12.1988 | Défenseur |
| 22 | Matthey | Boris | 27.04.1983 | Défenseur |
| 7 | Martinelli | Yann | 25.09.1988 | Attaquant |
| 8 | Pahud | Arnaud | 26.09.1985 | Attaquant |
| 10 | Girard | Christophe | 28.02.1981 | Attaquant |
| 11 | Aebischer | Jérôme | 02.06.1985 | Attaquant |
| 13 | Jelmi | Sébastien | 13.12.1982 | Attaquant |
| 15 | Juvet | Bastien | 08.03.1988 | Attaquant |
| 16 | Vuillemez | Yoan | 06.04.1990 | Attaquant |
| 17 | Fanelli | Marco | - | Attaquant |
| 23 | Tschanz | Sébastien | 07.04.1988 | Attaquant |
| 25 | Baumberger | Kevin | 05.09.1989 | Attaquant |
Entraineur(s)
| Nom |
Prénom |
Nom | Prénom |
| Tschanz | André | Darbellay | Eric |